捐款名錄

年度匯總

【 年度:2000

第1頁/共7頁 總計126筆
1 2 3 4 5 6 7
年度屆別單位姓名金額
1 2000文化總會$ 30,000
2 2000文傳會$ 30,000
3 2000王存藩$ 23,000
4 2000王明幰$ 600
5 2000王金全$ 21,500
6 2000王素蘭$ 600
7 2000王鐵傑$ 600
8 2000司洪濤$ 2,500
9 2000外交部$ 50,000
10 2000朱嘉美$ 20,000
11 2000江能意$ 20,000
12 2000吳明修$ 6,000
13 2000吳豐松$ 600
14 2000李育蒼$ 30,000
15 2000李妮瑾$ 30,000
16 2000李松林$ 600
17 2000李長春$ 1,000
18 2000李純珠$ 10,375
19 2000李慧珍$ 3,000
20 2000李樂紅$ 500
1 2 3 4 5 6 7