|
![]() |
|
|
|||||||
| 單位/姓名 | 常年經會 | 月刊經費 | 永久基金 | 易學推廣 | 第十四屆國 際易學大會 |
第四屆兩岸 周易研討會 | 個人捐款 小 計 |
| 于增恩 | 4,200 | 4,200 | |||||
| 王 敏 | 1,100 | 1,100 | |||||
| 宇克承 | 3,200 | 3,200 | |||||
| 沈莒達 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 吳茂昌 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 吳國隆 | 200 | 200 | |||||
| 汪厚仁 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 杜保瑞 | 6,500 | 6,500 | |||||
| 李仲亮 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 李鎮宇 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 邵崇齡 | 18,190 | 1,300 | 58,656 | 7,150 | 85,296 | ||
| 金郁玲 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 林祺芳 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 林大為 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 林玉鳳 | 2,500 | 10,000 | 12,500 | ||||
| 林秀英 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 林純媛 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 胡國璋 | 8,500 | 8,500 | |||||
| 周詩耀 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 周 發 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 姚 騫 | 400 | 1,000 | 500 | 1,900 | |||
| 侯玉松 | 23,450 | 20,000 | 6,060 | 49,510 | |||
| 修 平 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 高 川 | 3,400 | 20,000 | 23,400 | ||||
| 高紹勳 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 徐芹庭 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ||||
| 唐震寰 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 倪淑娟 | 143,969 | 53,495 | 31,307 | 228,771 | |||
| 倪淑暖 | 20,000 | 3,000 | 23,000 | ||||
| 倪衍文 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 孫子禮 | 100 | 100 | |||||
| 孫嘉蓉 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 孫雪雲 | 900 | 4,000 | 4,900 | ||||
| 張文村 | 6,000 | 10,000 | 3,000 | 19,000 | |||
| 張永堂 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 張翠娟 | 20,000 | 4,000 | 24,000 | ||||
| 黃家騁 | 14,460 | 14,460 | |||||
| 黃自信 | 400 | 400 | |||||
| 黃建榮 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 陳正岩 | 1,200 | 1,200 | |||||
| 陳仁澤 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 陳沅錡 | 20,000 | 23,064 | 43,064 | ||||
| 陳連堂 | 800 | 800 | |||||
| 陳峰男 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 許富程 | 1,800 | 20,000 | 21,800 | ||||
| 焦蔚芳 | 3,500 | 3,500 | |||||
| 游蕙禎 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 曾雪偵 | 7,600 | 13,600 | 25,150 | 46,350 | |||
| 馮家金 | 2,400 | 2,400 | |||||
| 馮榮耀 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 葉素琴 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 無名氏 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 楊貳金 | 1,600 | 1,600 | |||||
| 詹進宏 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 鄒容川 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 鄒開生 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 趙馥麗 | 12,300 | 12,300 | |||||
| 鄭 柑 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 鄭文展 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 鄭文煌 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 鄭勝得 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 鄭熹寰 | 8,000 | 20,000 | 28,000 | ||||
| 蔡川保 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 蔡正鵬 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 蔡竺欣 | 2,075 | 28,100 | 30,175 | ||||
| 蔡延陵 | 520 | 520 | |||||
| 蔡龍飛 | 10,000 | 3,000 | 13,000 | ||||
| 劉培玉 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | ||||
| 劉冬碧 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 劉萬曆 | 5,000 | 20,000 | 25,000 | ||||
| 賴春豪 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 賴明銖 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 戴六順 | 700 | 700 | |||||
| 羅 越 | 10,000 | 5,000 | 4,000 | 19,000 | |||
| 羅兆福 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 蕭玉蓮 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 蕭輔忠 | 2,300 | 2,300 | 4,600 | ||||
| 蘇怡樵 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 顧維琦 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 龔心順 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 文建會 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 文化總會 | 50,000 | 30,000 | 80,000 | ||||
| 中委會陸工會 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 中委會社工會 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 外交部 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 陸委會 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | ||||
| 教育部 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | ||||
| 僑委會 | 130,000 | 100,000 | 230,000 | ||||
| 天香花苑 | 6,800 | 6,800 | |||||
| 台華有限公司 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 先靈有限公司 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 宇彥有限公司 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 武陵有限公司 | 10,060 | 10,060 | |||||
| 尚旻有限公司 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 廣文書局 | 8,030 | 8,030 | |||||
| 瑞成書局 | 12,420 | 12,420 | |||||
| 頂淵有限公司 | 74,100 | 74,100 | |||||
| 翔大有限公司 | 249,250 | 249,250 | |||||
| 總 計 | 268,409 | 837,655 | 31,000 | 39,450 | 1,858,011 | 717,581 | 3,752,106 |
附註:本名錄依姓氏筆劃多寡為序。建議用IE4.0/800x600瀏覽 |
|||||||
學會電話:2391-2237 2391-2247 2341-5079
2393-7374 FAX:2391-2071
學會地址:台北市100羅斯福路一段119巷9號4樓
本站陸續建構中